| Départements | Adhésions 2024 | Adhésions 2025 |
Adhésions 2026 | ||||||
| Loire Atlantique- 44 | ROSE | VERTE | 2024 | ROSE | VERTE | 2025 | ROSE | VERTE | 2026 |
| COTE DE JADE | 46 | 14 | 60 | 47 | 17 | 64 | 49 | 16 | 65 |
| MONTOIR-St NAZ-BRIERE | 33 | 4 | 37 | 21 | 3 | 24 | 21 | 2 | 23 |
| ORVAULT | 21 | 6 | 27 | 23 | 5 | 28 | 23 | 5 | 28 |
| SUD LOIRE REUNI | 29 | 10 | 39 | 31 | 10 | 41 | 31 | 9 | 40 |
| SILLON | 14 | 6 | 20 | 14 | 6 | 20 | 14 | 6 | 20 |
| VAL DE L'ERDRE | 11 | 3 | 14 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 7 |
| TOTAUX | 154 | 43 | 197 | 142 | 43 | 185 | 143 | 40 | 183 |
| NORD LOIRE | (Fusion) Montoir - Orvault - Val de l'Erdre | 48 | 9 | 57 | |||||
| Maine & Loire - 49 | ROSE | VERTE | 2024 | ROSE | VERTE | 2025 | ROSE | VERTE | 2026 |
| ANGERS METROPOLE | 37 | 35 | 72 | 24 | 19 | 43 | 40 | 41 | 81 |
| SAUMUR | 32 | 10 | 42 | 25 | 6 | 31 | 30 | 7 | 37 |
| SEGRE | 1 | 1 | |||||||
| CHALONNES | 10 | 16 | 26 | ||||||
| TOTAUX | 79 | 62 | 141 | 49 | 25 | 74 | 70 | 48 | 118 |
| Sarthe - 72 | ROSE | VERTE | 2024 | ROSE | VERTE | 2025 | ROSE | VERTE | 2026 |
| LE MANS METRPOLE | 33 | 12 | 45 | 22 | 7 | 29 | 35 | 7 | 42 |
| BOULOIRE | 10 | 8 | 18 | 9 | 7 | 16 | 8 | 6 | 14 |
| Entente la Fléche Montval | 13 | 8 | 21 | 13 | 5 | 18 | 26 | 14 | 40 |
| 16 | 9 | 25 | |||||||
| TOTAUX | 72 | 37 | 109 | 44 | 19 | 63 | 69 | 27 | 96 |
| Vendée - 85 | ROSE | VERTE | 2024 | ROSE | VERTE | 2025 | ROSE | VERTE | 2026 |
| St FLUGENT - LES HERBIERS | 68 | 15 | 83 | 58 | 20 | 78 | 58 | 18 | 76 |
| LA ROCHE SUR YON | 38 | 12 | 50 | 31 | 8 | 39 | 34 | 7 | 41 |
| TOTAUX | 106 | 27 | 133 | 89 | 28 | 117 | 92 | 25 | 117 |
| Carte Rose et Carte Verte | 411 | 171 | 582 | 380 | 157 | 537 | 374 | 140 | 514 |
| Région | Total Région 2024 | 582 | Total Région 2025 | 537 | Total Région 2026 | 514 | |||
Mis à jour le 25/05/2026
Date de dernière mise à jour : 25/05/2026